T-CLIM - это современные противоточные градирни, разработанные для эффективного отвода тепла в системах оборотного водоснабжения. Модель идеально интегрируется в инженерные сети зданий, системы кондиционирования (HVAC) и технологические циклы промышленных предприятий.
| Параметр | T-CLIM FMT-100 | T-CLIM FMT-200 |
|---|---|---|
| ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||
| Тип | Квадратная противоточная | Квадратная противоточная |
| Материал корпуса | FRP (стеклопластик) | FRP (стеклопластик) |
| Исполнение | С водяным поддоном | С водяным поддоном |
| Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |
| РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ | ||
| Номинальный расход воды | 100 м³/ч | 200 м³/ч |
| Температура воды (Вход / Выход) | 35 °C / 30 °C | 35 °C / 30 °C |
| Перепад температур (ΔT) | 5 °C | 5 °C |
| Температура влажного термометра (WBT) | 25 °C | 25 °C |
| Давление воды на входе | 0,015 МПа | 0,015 МПа |
| ВЕНТИЛЯТОР И ЭЛЕКТРИКА | ||
| Количество вентиляторов | 1 шт. | 2 шт. |
| Тип вентилятора | Осевой (4 лопасти) | Осевой (4 лопасти) |
| Диаметр вентилятора | 1800 мм | 1800 мм |
| Материал лопастей | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Производительность по воздуху | 61 000 м³/ч | 122 000 м³/ч |
| Частота вращения | 720 об/мин | 720 об/мин |
| Мощность электродвигателя | 4,0 кВт | 2 × 4,0 кВт |
| Характеристики двигателя | Вертикальный, влагозащищенный (IP55, F) | Вертикальный, влагозащищенный (IP55, F) |
| Питание | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц |
| ВНУТРЕННЯЯ КОНСТРУКЦИЯ | ||
| Воздуховод / Панели / Поддон | Формованный GRP | Формованный GRP |
| Форсунки орошения | PVC / ABS, Ø20 | PVC / ABS, Ø20 |
| Теплообменное заполнение | PVC, S-тип | PVC, S-тип |
| Каплеуловитель | PVC, тип C (HC160-45) | PVC, тип C (HC160-45) |
| ПАТРУБКИ | ||
| Вход воды | DN 125 | 2 × DN 125 |
| Выход воды | DN 150 | 2 × DN 150 |
| ГАБАРИТЫ И МАССА | ||
| Габариты (Д × Ш × В) | 2750 × 2750 × 2810 мм | 5250 × 2750 × 2810 мм |
| Собственная масса | 860 кг | 1500 кг |
| Рабочая масса | 2150 кг | 3750 кг |
| Уровень шума | ≤ 65 дБ(A) | ≤ 65 дБ(A) |
© 2024 - 2026