T-CLIM - це протиточні вентиляторні градирні, українського виробництва. що розроблені для ефективного відведення тепла в системах оборотного водопостачання. Модель ідеально інтегрується в інженерні мережі будівель, системи кондиціювання (HVAC) та технологічні цикли промислових підприємств.
| Параметр | T-CLIM FMT-100 | T-CLIM FMT-200 |
|---|---|---|
| ЗАГАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ | ||
| Тип | Квадратна протитечійна | Квадратна протитечійна |
| Матеріал корпусу | FRP (склопластик) | FRP (склопластик) |
| Виконання | З водяним піддоном | З водяним піддоном |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців |
| РОБОЧІ УМОВИ | ||
| Номінальна витрата води | 100 м³/год | 200 м³/год |
| Температура води (Вхід / Вихід) | 35 °C / 30 °C | 35 °C / 30 °C |
| Перепад температур (ΔT) | 5 °C | 5 °C |
| Температура вологого термометра (WBT) | 25 °C | 25 °C |
| Тиск води на вході | 0,015 МПа | 0,015 МПа |
| ВЕНТИЛЯТОР ТА ЕЛЕКТРИКА | ||
| Кількість вентиляторів | 1 шт. | 2 шт. |
| Тип вентилятора | Осьовий (4 лопаті) | Осьовий (4 лопаті) |
| Діаметр вентилятора | 1800 мм | 1800 мм |
| Матеріал лопатей | Алюмінієвий сплав | Алюмінієвий сплав |
| Продуктивність за повітрям | 61 000 м³/год | 122 000 м³/год |
| Частота обертання | 720 об/хв | 720 об/хв |
| Потужність електродвигуна | 4,0 кВт | 2 × 4,0 кВт |
| Характеристики двигуна | Вертикальний, вологостійкий (IP55, F) | Вертикальний, вологостійкий (IP55, F) |
| Живлення | 380 В / 50 Гц | 380 В / 50 Гц |
| ВНУТРІШНЯ КОНСТРУКЦІЯ | ||
| Повітропровід / Панелі / Піддон | Формований GRP | Формований GRP |
| Форсунки зрошення | PVC / ABS, Ø20 | PVC / ABS, Ø20 |
| Теплообмінне заповнення | PVC, S-тип | PVC, S-тип |
| Краплевловлювач | PVC, тип C (HC160-45) | PVC, тип C (HC160-45) |
| ПАТРУБКИ | ||
| Вхід води | DN 125 | 2 × DN 125 |
| Вихід води | DN 150 | 2 × DN 150 |
| ГАБАРИТИ ТА МАСА | ||
| Габарити (Д × Ш × В) | 2750 × 2750 × 2810 мм | 5250 × 2750 × 2810 мм |
| Власна маса | 860 кг | 1500 кг |
| Робоча маса | 2150 кг | 3750 кг |
| Рівень шуму | ≤ 65 дБ(A) | ≤ 65 дБ(A) |
© 2024 - 2026