Вентиляторные градирни CTP (Турция) - это современное решение для оборотного водоснабжения, сочетающее высокую эффективность охлаждения и долговечность. Корпус из армированного стеклопластика делает установку невосприимчивой к коррозии, легкой и прочной. Благодаря низкому уровню шума и энергоэффективным двигателям, градирни CTP идеально подходят как для промышленных предприятий, так и для гражданских объектов (ТЦ, отели). Выбирая CTP, вы получаете оборудование, соответствующее международным стандартам качества и не требующее сложного обслуживания.
| Модель | Холодопроизводительность, кВт | Расход воды, м³/ч | Вес с водой, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MFRP 1 | 163 | 14 | 450 | 1000 | 1000 | 2800 |
| MFRP 2 | 326 | 28 | 870 | 1400 | 1400 | 3600 |
| MFRP 3 | 453 | 39 | 1170 | 1600 | 1600 | 4200 |
| MFRP 4 | 616 | 53 | 1600 | 2100 | 1600 | 4200 |
| MFRP 5 | 814 | 70 | 2514 | 2100 | 2100 | 4400 |
| MFRP 6 | 1151 | 99 | 3600 | 3000 | 2100 | 4500 |
| MFRP 7 | 1337 | 115 | 4200 | 2700 | 2700 | 4600 |
| MFRP 9 | 1651 | 142 | 4850 | 3000 | 3000 | 4600 |
| MFRP 12 | 2233 | 192 | 6650 | 3500 | 3500 | 5000 |
| MFRP 16 | 2930 | 252 | 8640 | 4000 | 4000 | 5000 |
| MFRP 20 | 3593 | 309 | 11240 | 4900 | 4000 | 5250 |
| MFRP 24 | 4407 | 379 | 13354 | 4900 | 4900 | 5500 |
| MFRP 26 | 4826 | 415 | 14780 | 5400 | 4900 | 5850 |
| MFRP 30 | 5326 | 458 | 15540 | 5400 | 5400 | 5850 |
| Модель | Холодопроизводительность, кВт | Расход воды, м³/ч | Вес с водой, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DFRP3 | 814 | 70 | 2790 | 3000 | 1600 | 4500 |
| DFRP 4 | 1 070 | 92 | 3220 | 3000 | 2100 | 4500 |
| DFRP 5 | 1 535 | 132 | 5330 | 4000 | 2100 | 4700 |
| DFRP 6 | 2 221 | 191 | 7800 | 5800 | 2100 | 4700 |
| DFRP 7 | 2 605 | 224 | 9150 | 6800 | 2100 | 4700 |
| DFRP 9 | 3 186 | 274 | 11500 | 5800 | 3000 | 4700 |
| DFRP 10 | 3 721 | 320 | 13800 | 5800 | 3500 | 4700 |
| DFRP 12 | 4 360 | 375 | 15320 | 6800 | 3500 | 5350 |
| DFRP 14 | 4 977 | 428 | 17900 | 6800 | 4000 | 5350 |
| DFRP 16 | 5 709 | 491 | 19600 | 7800 | 4000 | 5350 |
| DFRP 20 | 7 000 | 602 | 25580 | 7800 | 4900 | 5500 |
| DFRP 24 | 8 605 | 740 | 30300 | 9600 | 4900 | 5750 |
| DFRP 26 | 9 477 | 815 | 33700 | 9600 | 5400 | 5950 |
| DFRP 30 | 10 465 | 900 | 37200 | 10600 | 5400 | 5950 |
| DFRP 35 | 12 512 | 1076 | 42600 | 11600 | 5900 | 5950 |
| Модель | Холодопроизводительность, кВт | Расход воды, м³/ч | Вес с водой, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TFRP3 | 1 198 | 103 | 4410 | 4400 | 1600 | 4500 |
| TFRP 4 | 1 570 | 135 | 4600 | 4400 | 2100 | 4500 |
| TFRP 5 | 2 267 | 195 | 7950 | 5900 | 2100 | 4700 |
| TFRP 6 | 3 314 | 285 | 11700 | 8600 | 2100 | 4700 |
| TFRP 7 | 3 674 | 316 | 13800 | 7700 | 2700 | 4700 |
| TFRP 9 | 4 721 | 406 | 16500 | 8600 | 3000 | 4700 |
| TFRP 10 | 5 512 | 474 | 18900 | 8600 | 3500 | 4700 |
| TFRP 12 | 6 465 | 556 | 22300 | 10100 | 3500 | 5350 |
| TFRP 14 | 7 395 | 636 | 25250 | 10100 | 4000 | 5350 |
| TFRP 16 | 8 488 | 730 | 28600 | 11600 | 4000 | 5350 |
| TFRP 20 | 10 395 | 894 | 35850 | 11600 | 4900 | 5500 |
| TFRP 24 | 12 791 | 1100 | 43670 | 14300 | 4900 | 5750 |
| TFRP 26 | 14 128 | 1215 | 48260 | 14300 | 5400 | 5950 |
| TFRP 30 | 15 605 | 1342 | 53360 | 15800 | 5400 | 5950 |
| TFRP 35 | 17 093 | 1470 | 61300 | 17300 | 5900 | 5950 |
| Артикул | Холодопроизводительность, кВт | Расход воды, м³/ч | Вес с водой, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QFRP3 | 1 558 | 134 | 6200 | 5800 | 1600 | 4500 |
| QFRP 4 | 2 047 | 176 | 6450 | 5800 | 2100 | 4500 |
| QFRP 5 | 3 001 | 258 | 11500 | 7800 | 2100 | 4700 |
| QFRP 6 | 4 396 | 378 | 16200 | 11400 | 2100 | 4700 |
| QFRP 7 | 5 047 | 434 | 18750 | 10200 | 2700 | 4700 |
| QFRP 9 | 6 257 | 538 | 22500 | 11400 | 3000 | 4700 |
| QFRP 10 | 7 327 | 630 | 25150 | 11400 | 3500 | 4700 |
| QFRP 12 | 8 583 | 738 | 30900 | 13400 | 3500 | 5350 |
| QFRP 14 | 9 816 | 844 | 35000 | 13400 | 4000 | 5350 |
| QFRP 16 | 11 281 | 970 | 39200 | 15400 | 4000 | 5350 |
| QFRP 20 | 13 793 | 1186 | 51250 | 15400 | 4900 | 5500 |
| QFRP 24 | 17 038 | 1465 | 60100 | 19000 | 4900 | 5750 |
| QFRP 26 | 18 771 | 1614 | 67250 | 19000 | 5400 | 5950 |
| QFRP 30 | 20 748 | 1784 | 73500 | 21000 | 5400 | 5950 |
| QFRP 35 | 24 830 | 2135 | 86800 | 23000 | 5900 | 5950 |
© 2024 - 2026